Classement national joueurs comité 2023
Classement national trié par club: au 1er mai 2023
Organigramme comité saison 2023/2024
Numéros utiles contacts comité
Président : Serge NAVARRO 06 18 48 41 36
Vice- président :Thierry DELERIS 06 09 36 36 89
Secrétaire : Alain MILLET 06 09 91 41 11
Secrétaire adjointe : Geneviève BARTHE 06 76 33 12 20
Trésorier : Serge ESTINGOY 06 31 63 22 31
Trésorière adjointe : Geneviève MARCON 06 07 23 86 91
Président de la C.C.R. : Raymond TANAS 06 63 77 00 68
Responsable licences : Christian NGUYEN 06 77 03 43 08
Commission de discipline :
-Président Daniel LABAT 06 08 26 97 27
- Titulaires : Michel CHARLON 06 50 83 09 41
Lucio CANIL 06 13 85 44 55
- Suppléant : Lionel MARCON 06 13 43 31 53
Pour vos affiches site comité ou page facebook: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Classement national 2022
Après ouverture du lien cliquez sur Ctrl et F et inscrire le nom recherché
Numéro 1 national saison 2021/2022 Steve ROEDSENS, Royan Tarot Club (Charentes)